Twardość stosowanych powłok metalowych
Powłoka | Twardość wg Brinella HB kG/mm2 |
chrom | 400-1200 |
cyna | 20-25 |
cynk | 50-60 |
Miedź z kąpieli kwaśnej | 60-80 |
Miedź z kąpieli cyjankalkalicznej | 120-150 |
nikiel | 140-160 |
srebro | 60-80 |
Rodzaje i grubości powłok galwanicznych stosowanych do celów technicznych:
przeznaczenie | powłoka | zastosowanie |
Odporność na ścieranie | Chrom 10-30um | Łożyska, bębny, suszarki |
Zdolność lutowania | Srebro | Powierzchnie łożysk |
Uzyskanie połysku | Srebro chrom nikiel cyna |
Reflektory, lustra, cele dekoracyjne |
Cele galwanoplastyczne | Miedź nikiel |
Klisze, matryce |
Zwiększenie przewodnictwa elektrycznego | srebro | Elementy przewodzące prąd |
Zmiana współczynnika tarcia | Srebro ołów cynk z warstwą chromianową i sealerem |
Powierzchnie trące |